Aussteuerung der einzelnen Berechtigungen
Wie sich die einzelnen Berechtigungen auswirken, die einer Rolle zugeordnet werden können, erfahren Sie in der nachstehenden Tabelle:
Rechteverwaltung
Rollen | Lesen | Anwender sehen das Menü "Rolle" in der Navigation links |
Löschen | Anwender können Rollen löschen | |
Einfügen | Anwender können neue Rollen anlegen | |
Ändern | Anwender können die Bezeichnung einer Rolle ändern | |
Rollenzuordnung ändern | Lesen | Anwender sehen den Bereich "Rollenzuordnung" in den Details einer Rolle |
Einfügen | Anwender können Benutzer einer Rolle zuordnen oder entfernen | |
Berechtigungen | Lesen | Anwender sehen die Registerkarte "Berechtigung" unter einer Rolle |
| Einfügen | Anwender können Rechte einer Rolle zuordnen oder entziehen Um die Änderungen an den Rechten zu speichern, ist zusätzlich das Recht "Rollen ändern" erforderlich! |
Stammdatenverwaltung
Unternehmensdaten | Lesen | Anwender sehen das Menü "Unternehmensdaten" in der Navigation links |
Ändern | Anwender können die Unternehmensdaten (Anschrift, UST-ID etc.) ändern | |
Benutzer | Lesen | Anwender sehen das Menü "Benutzer" bzw. die Registerkarte "Benutzer" in den Unternehmensdaten |
Löschen | Anwender können Benutzer löschen | |
Einfügen | Anwender können neue Benutzer anlegen | |
Ändern | Anwender können die Details eines Benutzers (Name, Telefon, E-Mail etc.) ändern | |
Stellvertreter | Lesen | Anwender sehen die Registerkarte "Vertreterregelung" unter einem Benutzer |
Ändern | Anwender sehen die Registerkarte "Vertreterregelung" unter einem Benutzer | |
Stammdaten / Einstellungen | Lesen | Anwender sehen das Menü "Stammdaten" |
Löschen | Anwender können Stammdaten löschen | |
Einfügen | Anwender können Stammdaten anlegen | |
Ändern | Anwender können Stammdaten ändern | |
Material | Lesen | Anwender dürfen in Materialien suchen |
Lieferanten | Lesen | Anwender sehen die Lieferantenansicht |
Einfügen | Anwender dürfen einen Lieferanten anlegen | |
Löschen | Anwender dürfen einen Lieferanten löschen | |
Ändern | Anwender dürfen die Lieferantendaten ändern |
Vorgänge
Bestellung | Lesen | Anwender sehen den Bereich "Bestellungen" in der Navigation links |
Stornieren | Anwender können Bestellungen stornieren | |
Einfügen | Anwender können eine Bestellung erstellen | |
Ändern | Anwender können Änderungen an der Bestellung vornehmen, z.B. den Prüfer ändern | |
Abschließen | Anwender können eine Bestellung manuell in den Status "abgeschlossen" überführen | |
Alle sichtbar | Anwender haben Zugriff auf alle Bestellungen, auch auf die von anderen Prüfern | |
Erneut an SAP senden | Anwender können Bestellungen bei fehlerhafter Übertragung erneut übermitteln (eigener Button) | |
Registerkarte Log sichtbar | Anwender sehen in der Bestellung die Registerkarte "Log" | |
Freitextzeilen verwenden | Anwender dürfen Freitextzeilen verwenden | |
BANF zuordnen | Anwender dürfen die BANF importieren/anlegen | |
Änderung übernehmen | Anwender dürfen Änderungen am LV in einer Bestellung übernehmen | |
Bestellung auslösen | Anwender können Bestellungen in Vorbereitung auslösen (Button ist aktiv) | |
Toleranz pflegen | Anwender können in Bestellungen die Toleranz pflegen, für die Freigabe von übererfüllten Leistungszeilen | |
Leistungserfassungen | Lesen | Anwender sehen den Bereich "Leistungserfassungen" in der Navigation links bzw. die Registerkarte "Leistungserfassungen" unter einer Bestellung |
Ändern | Anwender können Leistungserfassungen bearbeiten, z.B. Mengen pflegen | |
Prüfen | Anwender können Leistungserfassungen ablehnen oder freigeben | |
Erneut an SAP senden | Anwender können Leistungserfassungen bei fehlerhafter Übertragung erneut übermitteln (eigener Button) | |
Registerkarte Log sichtbar | Anwender sehen in der Leistungserfassung die Registerkarte "Log" | |
Freigaberücknahme | Anwender können die Freigabe einer Leistungserfassung wieder zurücknehmen | |
Anfragen | Lesen | Anwender sehen den Bereich "Anfragen" in der Navigation links |
Einfügen | Anwender dürfen Anfragen anlegen | |
LV bearbeiten | Anwender können das LV in der Anfrage erstellen und bearbeiten | |
Arbeitskopie freigeben | Die durchgeführten Änderungen in einer Arbeitskopie können freigegeben werden | |
Löschen | Anwender können Anfragen stornieren/löschen | |
Ändern | Anwender können die Anfrage ändern und speichern | |
Alle sichtbar | Anwender haben Zugriff auf alle Anfragen | |
Anfrage starten/anhalten | Anwender können die Anfrage Starten oder Anhalten | |
Anfragen kopieren | Anwender mit diesem Recht können Anfragen kopieren. | |
Angebote öffnen | Die Angebote können nach Abgabetermin geöffnet und eingesehen werden | |
Angebote bestellen | Die Angebote können bestellt werden | |
Registerkarte Log sichtbar | Anwender sehen in der Anfrage die Registerkarte "Log" | |
Preisspiegel bearbeiten | Anwender können den Preisspiegel ändern und speichern | |
Preisspiegel lesen | Anwender können den Preisspiegel einer Anfrage öffnen | |
Registerkarte Nachrichten sichtbar | Anwender sehen den Registerreiter "Nachrichten" | |
Registerkarte Angebote sichtbar | Anwender sehen den Registerreiter "Angebote" | |
Registerkarte Angebote (techn. Daten) sichtbar | Anwender sehen den Registerreiter "Angebote (techn. Daten)" | |
Registerkarte Lieferanten/Status sichtbar | Anwender sehen den Registerreiter "Lieferanten/Status" | |
Kontrakte | Lesen | Anwender sehen den Bereich "Kontrakte" in der Navigation links |
Ändern | Anwender können die Kontraktbezeichnung ändern und speichern | |
Importieren | Anwender können Kontrakte aus SAP erneut auslesen und aktualisieren | |
Bedarf | Lesen | Anwender sehen den Bereich "Bedarf" in der Navigation links |
Löschen | Anwender können einen beliebigen Bedarf löschen | |
Einfügen | Anwender können einen neuen Bedarf erstellen | |
Ändern | Anwender können einen Bedarf ändern Dieses Recht ist auch erforderlich, um die Felder beim Anlegen eines neuen Bedarfes zu bearbeiten | |
BANF zuordnen | Anwender können den Bedarf mit einer Bestellanforderungen (BANF) aus SAP verknüpfen und die zugeordnete BANF in der Bestellung aktualisieren | |
Alle sichtbar | Anwender haben Zugriff auf alle Bedarfe, unabhängig davon, ob Sie Ersteller, Bearbeiter oder Vertreter zu dem jeweiligen Bedarf sind | |
Registerkarte Log sichtbar | Anwender sehen in dem Bedarf die Registerkarte "Log" | |
Bedarf bestellen | Anwender dürfen einen Bedarf bestellen | |
Aus Bedarf eine Anfrage erstellen | Anwender dürfen eine Anfrage aus Bedarf bestellen | |
Freitextzeilen verwenden | Anwender dürfen Freitextzeilen verwenden | |
Lieferant auswählen | Anwender können im Bedarf einen Lieferanten auswählen | |
Projekte | Lesen | Anwender sehen den Bereich "Projekte" in der Navigation links |
Löschen | Anwender können Projekte im Status in Vorbereitung löschen | |
Einfügen | Anwender können neue Projekte anlegen | |
Ändern | Anwender können Projektdaten ändern | |
Abschließen | Anwender können Projekte manuell abschließen und wiederöffnen | |
Import SAP-Projektdaten/PSP | Anwender können die SAP-Projektdaten inklusive PSP Elemente importieren | |
Stamm-LV | Lesen | Anwender sehen den Bereich "Stamm-LV" in der Navigation links |
Ändern | Anwender können das Stamm-LV ändern | |
Leistungsnummer generieren | Anwender können zu einem LV die Leistungsnummern mittels Nummerngenerator generieren lassen | |
Leistungsstamm an SAP senden | Anwender können einzelne LZs nach SAP übertragen | |
| Preisdatenbank | Anwender mit diesem Recht können die Preisdatenbank im Stamm-LV nutzen |
Sonstiges
Log Gesamt | Lesen | Anwender sehen die Log-Listen (Benutzer, Rolle, Bestellung) in der Navigation links |
FBG Monitoring | Lesen | Anwender sehen das Menü "FBG-Monitoring" in der Navigation links |
Anlagen | Lesen | Anwender sehen den Registerreiter "Anlagen" |
Einfügen | Anwender können Anlagen hinzufügen | |
Löschen | Anwender können Anlagen löschen |